 
| แบรนด์ | WERA | 
|---|---|
| รหัสสินค้า | 343974 | 
| รหัสบาร์โค้ด | 4013288227041 | 
| รหัสสั่งซื้อ | 606-9097 | 
| สต็อกในไทย | 0 | 
| สต็อกในญี่ปุ่น | 0 | 
| กำหนดการจัดส่ง | โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ | 
| ผู้นำเข้า | |
| วิธีการนำเข้า | |
| ซัพพลายเออร์ | TRUSCO JP | 
– กลไกการลื่นช่วยให้ประแจหมุนได้อย่างอิสระเมื่อแรงบิดถึงค่าที่ตั้งไว้ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องแรงบิดเกิน
– ฟังก์ชันปิดการควบคุมแรงบิดช่วยให้สามารถใช้งานทวนเข็มนาฬิกาได้ (ทิศทางการคลาย)
– สามารถสลับการหมุนไปข้างหน้า/ถอยหลังได้ ช่วยให้สามารถควบคุมแรงบิดได้ทั้งสกรูมือซ้ายและมือขวา
– สามารถใช้กับดอกสว่านขนาด 6.35 มม. และสามารถใช้บ๊อกซ์กับอะแดปเตอร์ได้
– บ๊อกซ์และบ๊อกซ์ที่ใช้บ่อยจะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าที่แข็งแรงและพกพาสะดวก
– ประแจจะหมุนได้อย่างอิสระและมีเสียงคลิกเมื่อแรงบิดถึงค่าที่ตั้งไว้
– ประแจแรงบิดนี้มีด้ามจับแบบ Craftform จับถนัดมือ
– สเกลที่อ่านง่ายทำให้การตั้งค่าแรงบิดเป็นเรื่องง่าย
– ด้วยแอมพลิจูดเพียง 5° จึงสามารถควบคุมแรงบิดได้แม้ในพื้นที่แคบ
| ข้อมูลสินค้า | แป้นหมุนปรับเดินหน้า/ถอยหลัง ทิศทางการโหลด: ซ้าย, ขวา ความแม่นยำของแรงบิด: ±10% สำหรับดอกสว่านขนาด 1/4 นิ้ว เฟือง 72 ฟัน ช่วงการปรับแรงบิด (นิวตันเมตร): 2-12 สเกลต่ำสุด (นิวตันเมตร): 0.1 ความยาวรวม (มม.): 244 ขนาดซ็อกเก็ตไดรฟ์ (มม.): 6.35 ความกว้างหัว (มม.): 31.6 ความแม่นยำของแรงบิด: ±10% | 
|---|---|
| วัสดุ | ด้ามจับ: เรซินคอมโพสิต, ตัวเครื่อง: เหล็กเครื่องมือพิเศษ | 
| อุปกรณ์ในกล่อง | ลูกบ๊อกซ์ (8790 HMA): 5.5 มม., 6 มม., 7 มม., 8 มม., 9 มม., 10 มม., 11 มม., 12 มม. และ 13 มม. x 1 อัน, อะแดปเตอร์ (870/1) x 1, ดอกไขควงปากแฉก (851/4 Z): PH2 x 1, ดอกไขควง Torx (867/4 Z TORX): T10, T15, T20, T25, T27 และ T30 x 1 อัน, ดอกไขควงหกเหลี่ยม (840/4 Z): 2.5 มม., 3.0 มม., 4.0 มม., 5.0 มม. และ 6.0 มม. x 1 อัน กระเป๋าเก็บของ | 
| น้ำหนัก | 1.07kg | 
| การใช้งาน | -สำหรับการตรวจสอบและการขันให้แน่น | 
| ประเทศที่ผลิต | Czech | 
| เว็บของ Supplier | WERA 343974 | 
| หม่วดหมู่แบรนด์ | WERA | 
| หม่วดหมู่สินค้า | เครื่องมือวัด / เครื่องทดสอบ เครื่องมือทดสอบ อุปกรณ์ทดสอบแรงบิด ประแจปอนด์ แบบตั้งค่าล่วงหน้า | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                