เทอร์โมมิเตอร์ในตัวกันน้ำ
เทอร์โมมิเตอร์ในตัวกันน้ำ
| แบรนด์ |
|
|---|---|
| รหัสสินค้า | 73480 |
| รหัสบาร์โค้ด | 4960910734807 |
| รหัสสั่งซื้อ | 286-9078 |
| SKU | 7644937 |
| สต็อก | 0 (สต็อกในไทย) 4 (สต็อกในญี่ปุ่น) |
| กำหนดการจัดส่ง | โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| ซัพพลายเออร์ | TRUSCO |
- มีหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ อ่านง่าย - มีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ ช่วยให้คุณทราบเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย - กันน้ำ (IPX4) มั่นใจได้แม้ในขณะโดนน้ำ - วัดอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันในช่วงเวลาหนึ่ง (อุณหภูมิสะสม) เพื่อกำหนดเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมสำหรับพืชผลของคุณ
| ข้อมูลสินค้า | ช่วงการวัดอุณหภูมิสะสม: 0 ถึง 9999°C ความแม่นยำ: ±1°C สำหรับอุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 50°C, ±2°C สำหรับอุณหภูมิอื่นๆ ช่วงเวลาการวัด: 1 นาที ช่วงเวลาการอัปเดตอุณหภูมิสะสม: 24 ชั่วโมง ระดับการกันน้ำ: IPX4 ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้ (°C): -5 ถึง 50 การแสดงอุณหภูมิต่ำสุด (°C): 0.1 (อุณหภูมิสะสม 1 องศา) ความกว้าง (มม.): 68 ความลึก (มม.): 28 ความสูง (มม.): 125 |
|---|---|
| วัสดุ | ตัวเรือน: เรซิน ABS ฝาครอบ LCD: เรซินโพลีคาร์บอเนต LCD: กระจก |
| น้ำหนัก | 180 g |
| คำเตือน | - การสะสมอุณหภูมิจะเริ่มต้นเวลาเที่ยงคืนของครั้งแรกที่กดปุ่มเริ่ม/หยุด และอุณหภูมิเฉลี่ยจะถูกบวกเพิ่มเข้ากับอุณหภูมิสะสม ณ เวลาเที่ยงคืนของวันถัดไป |
| ประเทศที่ผลิต | |
| เว็บของซัพพลายเออร์ | SHINWA RULES 73480 |
| หม่วดหมู่แบรนด์ | |
| หม่วดหมู่สินค้า |
