ซีรี่ส์ TR7A2
ซีรี่ส์ TR7A2
| แบรนด์ |
T&D
|
|---|---|
| รหัสสินค้า | TR71A2 |
| รหัสบาร์โค้ด | 4589413194262 |
| รหัสสั่งซื้อ | 689-1905 |
| SKU | 7768000 |
| สต็อก | 0 (สต็อกในไทย) 21 (สต็อกในญี่ปุ่น) |
| กำหนดการจัดส่ง | โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| ซัพพลายเออร์ | TRUSCO |
• เชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่าน Wi-Fi ทำให้สามารถใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติและการตรวจสอบสัญญาณเตือนผ่านระบบคลาวด์
• รองรับการจัดการในพื้นที่โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครือข่าย โดยสื่อสารโดยตรงผ่าน Bluetooth หรือ USB จากแอปพลิเคชันเฉพาะ
• แสดงค่าการวัดสำหรับสองช่องสัญญาณพร้อมกัน
| ข้อมูลสินค้า | รายการวัด: อุณหภูมิ ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้ (°C): -40 ถึง 110 ความละเอียดในการแสดงอุณหภูมิต่ำสุด (°C): 0.1 ความกว้าง (มม.): 78 ความลึก (มม.): 26 ความสูง (มม.): 58 ประเภท: เครื่องวัดอุณหภูมิ 2 ช่องสัญญาณ อินเทอร์เฟซ: เครือข่ายไร้สาย (LAN), บลูทูธ 4.2 (บลูทูธพลังงานต่ำ), การสื่อสารผ่าน USB เซ็นเซอร์: TR-0106 ความจุหน่วยความจำข้อมูล: 30,000 ความแม่นยำในการวัด (°C): ±0.3 (ที่ -20 ถึง 80°C) ความจุในการบันทึกข้อมูล: 30,000 x 2 ช่องสัญญาณ โหมดการบันทึก: ไม่จำกัด/ครั้งเดียว โหมดการวัด: ปกติ/VFC แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA 2 ก้อน (รวมอยู่ในชุด), อะแดปเตอร์ AC (จำหน่ายแยกต่างหาก), ไฟเลี้ยงผ่าน USB (จำหน่ายแยกต่างหาก) |
|---|---|
| อุปกรณ์ในกล่อง | เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ TR-0106 จำนวน 2 ชิ้น, แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA จำนวน 2 ก้อน, ฉลากรหัสลงทะเบียน, ใบรับประกัน/คู่มือการใช้งาน |
| น้ำหนัก | 55 g |
| เว็บของซัพพลายเออร์ | T&D TR71A2 |
| หม่วดหมู่แบรนด์ | |
| หม่วดหมู่สินค้า |
