ที่ครอบหูแบบพับได้ ค่าลดเสียงรบกวน (NRR) 27dB
ที่ครอบหูแบบพับได้ ค่าลดเสียงรบกวน (NRR) 27dB
| แบรนด์ |
|
|---|---|
| รหัสสินค้า | TEM507 |
| รหัสบาร์โค้ด | 4550414293445 |
| รหัสสั่งซื้อ | 697-2540 |
| SKU | 7690325 |
| สต็อก | 0 (สต็อกในไทย) 57 (สต็อกในญี่ปุ่น) |
| กำหนดการจัดส่ง | โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| ซัพพลายเออร์ | TRUSCO |
• ดีไซน์รูปทรงถ้วยที่เป็นเอกลักษณ์ โอบกระชับหูได้อย่างนุ่มนวล สวมใส่สบาย • แผ่นรองศีรษะที่นุ่ม ช่วยลดแรงกดบนศีรษะ ทำให้สวมใส่สบาย • ที่ครอบหูแบบพับได้ จัดเก็บง่าย
| ข้อมูลสินค้า | ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AS (ออสเตรเลีย) (AS/NZS: 32.7 Class 5 IM500) ความลึก: 159 มม. ประสิทธิภาพการกันเสียงตามมาตรฐาน ANSI S3.19-1974/EN352-1:2020 ค่า NRR (dB): 27 ความกว้าง (มม.): 95 ความสูง (มม.): 200 ประเภท: พับได้ ค่า SNR (dB): 32 |
|---|---|
| วัสดุ | แผ่นรองหู: เรซิน ABS แถบคาดศีรษะ: เรซินโพลีอะซีทัล (POM) ที่รองหู: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC), โฟม |
| น้ำหนัก | 248 g |
| การใช้งาน | - สถานที่ที่มีเสียงดัง เช่น โรงงานและสถานที่ก่อสร้าง |
| คำเตือน | * แถบคาดศีรษะของผลิตภัณฑ์นี้ทำจากวัสดุเรซิน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน อาจทำปฏิกิริยากับสารเคมี (ตัวทำละลายอินทรีย์ ก๊าซหรือละอองที่เป็นกรด/ด่าง) หรืออนุภาคในอากาศ ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสื่อมสภาพหรือความเสียหายได้ โปรดใช้ความระมัดระวัง * ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบคาดศีรษะพอดีกับหูของคุณ มิเช่นนั้นผลิตภัณฑ์จะไม่ได้ผล นอกจากนี้อย่าดัดแถบคาดศีรษะอย่างแรง * เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน โปรดตรวจสอบแถบคาดศีรษะว่ามีรอยแตกหรือการเสียรูปหรือไม่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อต่อทั้งหมดแน่นหนา ไม่หลวมหรือโยกเยกก่อนใช้งานเสมอ * หลีกเลี่ยงการเก็บรักษาหรือใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้นสูง หรือแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน เก็บในที่สะอาด ปราศจากฝุ่น * บางคนอาจมีอาการแพ้บริเวณที่สัมผัสกับผิวหนัง ในกรณีดังกล่าว ให้หยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย์ |
| เว็บของซัพพลายเออร์ | TRUSCO TEM507 |
| หม่วดหมู่แบรนด์ | |
| หม่วดหมู่สินค้า |
| ชื่อสินค้า | รูปสินค้า | รหัสสินค้า (รหัสสั่งซื้อ) |
ราคา | สต็อก |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลด... | ||||
