ค่า NRR ของที่ครอบหู 24 dB
ค่า NRR ของที่ครอบหู 24 dB
| แบรนด์ |
|
|---|---|
| รหัสสินค้า | TEM100 |
| รหัสบาร์โค้ด | 4550414293438 |
| รหัสสั่งซื้อ | 697-2541 |
| SKU | 7690431 |
| สต็อก | 0 (สต็อกในไทย) 7 (สต็อกในญี่ปุ่น) |
| กำหนดการจัดส่ง | โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| ซัพพลายเออร์ | TRUSCO |
• ดีไซน์รูปทรงถ้วยที่เป็นเอกลักษณ์ โอบกระชับใบหูอย่างอ่อนโยนเพื่อความสบายในการสวมใส่ • วัสดุรองรับศีรษะที่นุ่มนวลช่วยลดแรงกดบนศีรษะ ทำให้สวมใส่สบายยิ่งขึ้น
| ข้อมูลสินค้า | ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AS (ออสเตรเลีย) (AS/NZS: 29.8 Class 5) ความลึก (มม.): 192 ประสิทธิภาพการกันเสียงตามมาตรฐาน ANSI S3.19-1974/EN352-1:2020 ค่า NRR (dB): 24 ความกว้าง (มม.): 82 ความสูง (มม.): 192 ค่า SNR (dB): 29 |
|---|---|
| วัสดุ | ที่ครอบหู: เรซิน ABS แถบคาดศีรษะ: เรซิน ABS แผ่นรองหู: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC), โฟม |
| น้ำหนัก | 225 g |
| การใช้งาน | - สถานที่ที่มีเสียงดัง เช่น โรงงานและสถานที่ก่อสร้าง |
| คำเตือน | * แถบคาดศีรษะของผลิตภัณฑ์นี้ทำจากวัสดุเรซิน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน อาจทำปฏิกิริยากับสารเคมี (ตัวทำละลายอินทรีย์ ก๊าซหรือละอองที่เป็นกรด/ด่าง) หรืออนุภาคในอากาศ ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสื่อมสภาพหรือความเสียหายได้ โปรดใช้ความระมัดระวัง * ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบคาดศีรษะพอดีกับหูของคุณ มิเช่นนั้นผลิตภัณฑ์จะไม่ได้ผล นอกจากนี้อย่าดัดแถบคาดศีรษะอย่างแรง * เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน โปรดตรวจสอบแถบคาดศีรษะว่ามีรอยแตกหรือการเสียรูปหรือไม่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อต่อทั้งหมดแน่นหนา ไม่หลวมหรือโยกเยกก่อนใช้งานเสมอ * หลีกเลี่ยงการเก็บรักษาหรือใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้นสูง หรือแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน เก็บในที่สะอาด ปราศจากฝุ่น * บางคนอาจมีอาการแพ้บริเวณที่สัมผัสกับผิวหนัง ในกรณีดังกล่าว ให้หยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย์ |
| เว็บของซัพพลายเออร์ | TRUSCO TEM100 |
| หม่วดหมู่แบรนด์ | |
| หม่วดหมู่สินค้า |
| ชื่อสินค้า | รูปสินค้า | รหัสสินค้า (รหัสสั่งซื้อ) |
ราคา | สต็อก |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลด... | ||||
